ANUNŢ
cu rezultatul final al concursului de acordare a gradului profesional de cercetător științific gradul III pentru personalul cu atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării din cadrul Centrului de Scafandri
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctaj grilă apreciere activitate profesională > 500 | Nota finală proba scrisă ≥ 8 | Punctaj proba scrisă* | Punctaj final al concursului | Admis/Respins |
1. | A-N 322/ 22.01.2024 | 1875.5 | 10 | 1000 | 2875.5 | ADMIS |
2. | A-N 321/ 22.01.2024 | 1862 | 9.5 | 950 | 2812 | ADMIS |
3. | A-N 319/ 22.01.2024 | 1236.5 | 9.5 | 950 | 2186.5 | RESPINS |
4. | A-N 320/ 22.01.2024 | 1005.5 | 9.5 | 950 | 1955.5 | ADMIS |
5. | A-N 318/ 22.01.2024 | 1365.5 | 9 | 900 | 2265.5 | ADMIS |
*Punctajul final al concursului se obține astfel:
Nota finală a probei scrise se înmulțește cu 100 și se adună la punctajul total realizat de candidat în grila de apreciere a activității profesionale.
Candidatul de la nr. crt. 3 (trei), deși îndeplinește condițiile pentru acordarea gradului profesional de cercetător științific gradul III pentru cadrele militare cu atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării, nu poate fi declarat ADMIS, deoarece nu este încadrat și nici nu urmează să încadreze o funcție în domeniul cercetării-dezvoltării din cadrul Centrului de Scafandri, la sediul căreia s-a desfășurat concursul.